
LDK与Helios Technology签订销售协议
中国太阳能硅片生产厂商LDK Solar日前宣布与韩国的电池片,电池组件及逆变器生产厂商Helios Technology Srl签署了一份长期合同。自2009年起的7年内,LDK将向Helios Technology提供70兆瓦的多晶硅片。
这是LDK在过去的一周内签订的第二份协议。上周五,LDK与美国一家未透露名称的公司签订了一份90兆瓦的多晶硅片供销合同,合同期从2009年至2011年。
LDK近期公布的硅片销售协议如下:
| 公司名称 | 地区 | 价值 / 规模 | 合同期限 | 
| Q-Cells | 德国 | 11亿瓦 | 2009-2018 | 
|  | 中国大陆 | 1.02亿瓦 | 2008-2018 | 
| Sunways | 德国 | 1亿瓦 | 2008-2017 | 
| 现代重工 | 韩国 | 890兆瓦 | 2008-2015 | 
| 住友 | 日本 | 750兆瓦 | 2009-2016 | 
| Moser Baer | 印度 | 640兆瓦 | 2008-2017 | 
| 昇阳光电 | 台湾 | 550兆瓦 | 2009-2013 | 
| Qimonda | 德国 | 540兆瓦 | 2009-2013 | 
| 新日光能源 | 台湾 | 500兆瓦 | 2009-2018 | 
| Photovoltech | 比利时 | 400兆瓦 | 2009-2018 | 
| XL Telecom & Energy | 印度 | 300兆瓦 | 2009-2013 | 
| 未知 | 美国 | 90 MWp | 2009-2011 | 
| Helios Technology | 意大利 | 70 MWp | 2009-2015 | 
|  | 中国大陆 | 70兆瓦 | 2009-2013 | 
| Silcio  | 希腊 | 50兆瓦 | 2008-2013 | 
| Arise Corporation | 加拿大 | 33兆瓦 | 2008-2011 | 
| Chuan-Yi Investment | 台湾 | 3.85亿欧元 | 3年 | 
| 新日光能源 | 台湾 | 3.62亿欧元 | 2007-2009 | 
| 茂矽 | 台湾 | 2.38亿欧元 | 2008-2012 | 
| 林洋 | 中国大陆 | 1.88亿欧元 | 2008-2010 | 
| 昇阳光电 | 台湾 | 1.58亿欧元 | 2008-2012 | 
| 中轻太阳能 | 中国大陆 | 9400万欧元 | 2008-2010 | 
 


 京公网安备110102000948-1
京公网安备110102000948-1 
 